Прайс-лист на установку газового оборудования в Йошкар-Оле. 4 цилиндра
Прайс лист на комплекты газобаллонного оборудования. 4 цилиндра
Установка ГБО 2-ого поколения | от 19000 |
Установка ГБО 4-ого поколения / Poletron | от 25000 |
Установка ГБО 4-ого поколения / Digitronic | от 27000 |
Установка ГБО 4-ого поколения / OMVL | от 27000 |
Установка ГБО 4-ого поколения / BRC | от 28000 |
MAXI2 (VALTEK, ALASKA) | 27000 |
MAXI2 (VALTEK, NORDIC) | 27200 |
MAXI2 (VALTEK,Lovato RGJ-3) | 26300 |
MAXI2 (VALTEK,OMVL Cpr.) | 26500 |
MAXI2 (VALTEK, ARKTIC) | 27400 |
MAXI2 (VALTEK, ANTARTIC) | 28200 |
MAXI2 (VALTEK, ZAVOLI S) | 28300 |
MAXI2 (VALTEK,OMVL STD) | 27400 |
MAXI2 (VALTEK,Lovato HP/KME Silver) | 27500 |
MAXI2 (VALTEK,OMVL HP) | 28300 |
MAXI2 (VALTEK,OMVL Spa) | 27700 |
MAXI2 (VALTEK, EMER/KME Gold) | 30900 |
MAXI2 (VALTEK, KME TWIN) | 31700 |
MAXI2 (VALTEK, KME EXTRIM) | 34200 |
MAXI2 (AEB, ALASKA) | 28500 |
MAXI2 (AEB, NORDIC) | 28700 |
MAXI2 (AEB, Lovato RGJ-3) | 29000 |
MAXI2 (AEB,OMVL Cpr.) | 29200 |
MAXI2 (AEB, ARKTIC) | 30400 |
MAXI2 (AEB, ANTARTIC) | 29700 |
MAXI2 (AEB, ZAVOLI S) | 31300 |
MAXI2 (AEB,OMVL STD) | 30000 |
MAXI2 (AEB,Lovato HP/KME Silver) | 30200 |
MAXI2 (AEB,OMVL HP) | 31000 |
MAXI2 (AEB,OMVL Spa) | 30500 |
MAXI2 (AEB, EMER/KME Gold) | 32400 |
MAXI2 (AEB, KME TWIN) | 33200 |
MAXI2 (AEB, KME EXTRIM) | 35700 |
MAXI2 (AC/Poletron, ALASKA) | 29500 |
MAXI2 (AC/Poletron NORDIC) | 29700 |
MAXI2 (AC/Poletron, Lovato RGJ-3) | 31000 |
MAXI2 (AC/Poletron,OMVL Cpr.) | 30200 |
MAXI2 (AC/Poletron ARKTIC) | 29900 |
MAXI2 (AC/Poletron ANTARTIC) | 30700 |
MAXI2 (AC/Poletron ZAVOLI S) | 30800 |
MAXI2 (AC/Poletron,OMVL STD) | 31000 |
MAXI2 (AC/Poletron,Lovato HP/KME Silver) | 31200 |
MAXI2 (AC/Poletron,OMVL HP) | 32000 |
MAXI2 (AC/Poletron,OMVL Spa) | 31500 |
MAXI2 (AC/Poletron EMER/KME Gold) | 33400 |
MAXI2 (AC/Poletron KME TWIN) | 34200 |
MAXI2 (AC/Poletron KME EXTRIM ) | 36700 |
MAXI2 (DYMCO, ALASKA) | 30500 |
MAXI2 (DYMCO, NORDIC) | 30700 |
MAXI2 (DYMCO, Lovato RGJ-3) | 32000 |
MAXI2 (DYMCO,OMVL Cpr.) | 31200 |
MAXI2 (DYMCO, ARKTIC) | 30900 |
MAXI2 (DYMCO, ANTARTIC) | 31700 |
MAXI2 (DYMCO, ZAVOLI S) | 31800 |
MAXI2 (DYMCO,OMVL STD) | 32000 |
MAXI2 (DYMCO,Lovato HP/KME Silver) | 32200 |
MAXI2 (DYMCO,OMVL HP) | 33000 |
MAXI2 (DYMCO,OMVL Spa) | 32500 |
MAXI2 (DYMCO, EMER/KME Gold) | 34400 |
MAXI2 (DYMCO, KME TWIN) | 35200 |
MAXI2 (DYMCO, KME EXTRIM) | 37700 |
OMVL (VALTEK, ALASKA) | 27000 |
OMVL (VALTEK, NORDIC) | 27200 |
OMVL (VALTEK,Lovato RGJ-3) | 27500 |
OMVL (VALTEK,OMVL Cpr.) | 27700 |
OMVL (VALTEK, ARKTIC) | 27400 |
OMVL (VALTEK, ANTARTIC) | 28200 |
OMVL (VALTEK, ZAVOLI S) | 28300 |
OMVL (VALTEK,OMVL STD) | 28500 |
OMVL (VALTEK,Lovato HP/KME Silver) | 28700 |
OMVL (VALTEK,OMVL HP) | 29500 |
OMVL (VALTEK,OMVL Spa) | 29000 |
OMVL (VALTEK, EMER/KME Gold) | 30900 |
OMVL (VALTEK, KME TWIN) | 31700 |
OMVL (VALTEK, KME EXTRIM) | 34200 |
OMVL (AEB, ALASKA) | 29500 |
OMVL (AEB, NORDIC) | 29700 |
OMVL (AEB,Lovato RGJ-3) | 30000 |
OMVL (AEB,OMVL Cpr.) | 30200 |
OMVL (AEB, ARKTIC) | 29900 |
OMVL (AEB, ANTARTIC) | 30700 |
OMVL (AEB, ZAVOLI S) | 30800 |
OMVL (AEB,OMVL STD) | 31000 |
OMVL (AEB,Lovato HP/KME Silver) | 31200 |
OMVL (AEB,OMVL HP) | 32000 |
OMVL (AEB,OMVL Spa) | 31500 |
OMVL (AEB, EMER/KME Gold) | 33400 |
OMVL (AEB, KME TWIN) | 34200 |
OMVL (AEB, KME EXTRIM) | 36700 |
OMVL (AC, ALASKA) | 29500 |
OMVL (AC, NORDIC) | 29700 |
OMVL (AC,Lovato RGJ-3) | 30000 |
OMVL (AC,OMVL Cpr.) | 30200 |
OMVL (AC, ARKTIC) | 29900 |
OMVL (AC, ANTARTIC) | 30700 |
OMVL (AC, ZAVOLI S) | 30800 |
OMVL (AC/Poletron,OMVL STD) | 31000 |
OMVL (AC/Poletron,Lovato HP/KME Silver) | 31200 |
OMVL (AC/Poletron,OMVL HP) | 32000 |
OMVL (AC/Poletron,OMVL Spa) | 31500 |
OMVL (AC, EMER/KME Gold) | 33400 |
OMVL (AC/Poletron KME TWIN) | 34200 |
OMVL (AC/Poletron KME EXTRIM ) | 36700 |
OMVL (DYMCO, ALASKA) | 31500 |
OMVL (DYMCO, NORDIC) | 31700 |
OMVL (DYMCO,Lovato RGJ-3) | 32000 |
OMVL (DYMCO,OMVL Cpr.) | 32200 |
OMVL (DYMCO, ARKTIC) | 31900 |
OMVL (DYMCO, ANTARTIC) | 32700 |
OMVL (DYMCO, ZAVOLI S) | 32800 |
OMVL (DYMCO,OMVL STD) | 33000 |
OMVL (DYMCO,Lovato HP/KME Silver) | 33200 |
OMVL (DYMCO,OMVL HP) | 34000 |
OMVL (DYMCO,OMVL Spa) | 33500 |
OMVL (DYMCO, EMER/KME Gold) | 35400 |
OMVL (DYMCO, KME TWIN) | 36200 |
OMVL (DYMCO, KME EXTRIM) | 38700 |
OMVL (Cpr.Regfast) | 27700 |
OMVL (STD/Regfast) | 28500 |
OMVL (Spa/Regfast) | 29000 |
OMVL (HP/Regfast) | 29500 |
OMVL (Silver/Regfast) | 28400 |
OMVL (TGold/Regfast) | 30900 |
OMVL (Twin/Regfast) | 31700 |
OMVL (Extrim/Regfast) | 34200 |
OMVL (Cpr.Gemini) | 28700 |
OMVL (STD/Gemini) | 29500 |
OMVL (Spa/Gemini) | 30000 |
OMVL (HP/Gemini) | 30500 |
OMVL (Silver/Gemini) | 29400 |
OMVL (TGold/Gemini) | 31900 |
OMVL (Twin/Gemini) | 32700 |
OMVL (Extrim/Gemini) | 35200 |
POLETRON (Valtek/alaska) | 25000 |
IQ (VALTEK, ALASKA) | 27700 |
IQ (VALTEK, NORDIC) | 27900 |
IQ (VALTEK,Lovato RGJ-3) | 28200 |
IQ (VALTEK,OMVL Cpr.) | 28400 |
IQ (VALTEK, ARKTIC) | 28100 |
IQ (VALTEK, ANTARTIC) | 28900 |
IQ (VALTEK, ZAVOLI S) | 29000 |
IQ (VALTEK,OMVL STD) | 29200 |
IQ (VALTEK,Lovato HP/KME Silver) | 29400 |
IQ (VALTEK,OMVL HP) | 30200 |
IQ (VALTEK,OMVL Spa) | 29700 |
IQ (VALTEK, EMER/KME Gold) | 31600 |
IQ (VALTEK, KME TWIN) | 32400 |
IQ (VALTEK, KME EXTRIM) | 34900 |
IQ (AEB, ALASKA) | 29200 |
IQ (AEB, NORDIC) | 29400 |
IQ (AEB, Lovato RGJ-3) | 29700 |
IQ (AEB,OMVL Cpr.) | 29900 |
IQ (AEB, ARKTIC) | 29600 |
IQ (AEB, ANTARTIC) | 30400 |
IQ (AEB, ZAVOLI S) | 30500 |
IQ (AEB,OMVL STD) | 30700 |
IQ (AEB,Lovato HP/KME Silver) | 30900 |
IQ (AEB,OMVL HP) | 31700 |
IQ (AEB,OMVL Spa) | 31200 |
IQ (AEB, EMER/KME Gold) | 33100 |
IQ (AEB, KME TWIN) | 33900 |
IQ (AEB, KME EXTRIM) | 36400 |
IQ (AC, ALASKA) | 29700 |
IQ (AC, NORDIC) | 29900 |
IQ (AC/Poletron, Lovato RGJ-3) | 30200 |
IQ (AC/Poletron,OMVL Cpr.) | 30400 |
IQ (AC, ARKTIC) | 30100 |
IQ (AC, ANTARTIC) | 30900 |
IQ (AC, ZAVOLI S) | 31000 |
IQ (AC/Poletron,OMVL STD) | 31200 |
IQ (AC/Poletron,Lovato HP/KME Silver) | 31400 |
IQ (AC/Poletron,OMVL HP) | 32200 |
IQ (AC/Poletron,OMVL Spa) | 31700 |
IQ (AC, EMER/KME Gold) | 33600 |
IQ (AC/Poletron KME TWIN) | 34400 |
IQ (AC/Poletron KME EXTRIM ) | 36900 |
IQ (DYMCO, ALASKA) | 31200 |
IQ (DYMCO, NORDIC) | 31400 |
IQ (DYMCO, Lovato RGJ-3) | 31700 |
IQ (DYMCO,OMVL Cpr.) | 31900 |
IQ (DYMCO, ARKTIC) | 31600 |
IQ (DYMCO, ANTARTIC) | 32400 |
IQ (DYMCO, ZAVOLI S) | 32500 |
IQ (DYMCO,OMVL STD) | 32700 |
IQ (DYMCO,Lovato HP/KME Silver) | 32900 |
IQ (DYMCO,OMVL HP) | 33700 |
IQ (DYMCO,OMVL Spa) | 33200 |
IQ (DYMCO, EMER/KME Gold) | 35100 |
IQ (DYMCO, KME TWIN) | 35900 |
IQ (DYMCO, KME EXTRIM) | 38400 |
Карбюратор: | |
4 цилиндра ВАЗ | 19500 |
Газель, ГАЗ 53, ЗИЛ, ПАЗ | 22500 |
Доплата за вывод ВЗУ в лючок бензобака | От 1000 |
За вывод ВЗУ под капот | 2500 |
Фильтр Ультра 360 | 1000 |
Доплата за редукторы: | |
nordic | 200 |
arctic | 400 |
LOVATO RGJ-3 | 500 |
antartic | 1200 |
zavoli s | 1300 |
OMVL CPR | 700 |
OMVL STD | 1500 |
LOVATO HP/KME SILVER | 1700 |
OMVL HP | 2500 |
OMVL SPA | 2000 |
KME GOLD/EMER | 3900 |
KME TWIN | 4700 |
KME EXTRIM | 7200 |
Доплата за форсунки: | |
AEB | 1500 |
AC/Poletron | 2500 |
Dymco | 3500 |