Прайс-лист на установку газового оборудования в Йошкар-Оле. 8 цилиндров
Прайс лист на комплекты газобаллонного оборудования. 8 цилиндров
| IQ 3D (VALTEK, ALASKA) | 43000 |
| IQ 3D(VALTEK, NORDIC) | 43200 |
| IQ 3D(VALTEK,Lovato RGJ-3) | 43500 |
| IQ 3D(VALTEK,OMVL Cpr.) | 43700 |
| IQ 3D(VALTEK, ARKTIC) | 43400 |
| IQ 3D(VALTEK, ANTARTIC) | 44200 |
| IQ 3D(VALTEK, ZAVOLI S) | 44300 |
| IQ 3D(VALTEK,OMVL STD) | 44500 |
| IQ 3D(VALTEK,Lovato HP/KME Silver) | 44700 |
| IQ 3D(VALTEK,OMVL HP) | 45500 |
| IQ3D (VALTEK,OMVL Spa) | 45000 |
| IQ3D (VALTEK, EMER/KME Gold) | 46900 |
| IQ 3D(VALTEK, KME TWIN) | 47700 |
| IQ 3D(VALTEK, KME EXTRIM) | 50200 |
| IQ (AEB, ALASKA) | 45000 |
| IQ (AEB, NORDIC) | 45200 |
| IQ (AEB, Lovato RGJ-3) | 45500 |
| IQ (AEB,OMVL Cpr.) | 45700 |
| IQ (AEB, ARKTIC) | 45400 |
| IQ (AEB, ANTARTIC) | 46200 |
| IQ (AEB, ZAVOLI S) | 46300 |
| IQ (AEB,OMVL STD) | 46500 |
| IQ (AEB,Lovato HP/KME Silver) | 46700 |
| IQ (AEB,OMVL HP) | 47500 |
| IQ (AEB,OMVL Spa) | 47000 |
| IQ (AEB, EMER/KME Gold) | 48900 |
| IQ (AEB, KME TWIN) | 49700 |
| IQ (AEB, KME EXTRIM) | 52200 |
| IQ (AC/Poletron, ALASKA) | 48000 |
| IQ (AC/Poletron, NORDIC) | 48200 |
| IQ (AC/Poletron, Lovato RGJ-3) | 48500 |
| IQ (AC/Poletron,OMVL Cpr.) | 48700 |
| IQ (AC/Poletron, ARKTIC) | 48400 |
| IQ (AC/Poletron, ANTARTIC) | 49200 |
| IQ (AC/Poletron, ZAVOLI S) | 49300 |
| IQ (AC/Poletron,OMVL STD) | 49500 |
| IQ (AC/Poletron,Lovato HP/KME Silver) | 49700 |
| IQ (AC/Poletron,OMVL HP) | 50500 |
| IQ (AC/Poletron,OMVL Spa) | 50000 |
| IQ (AC/Poletron, EMER/KME Gold) | 51900 |
| IQ (AC/Poletron KME TWIN) | 52700 |
| IQ (AC/Poletron KME EXTRIM ) | 55200 |
| IQ (DYMCO, ALASKA) | 50000 |
| IQ (DYMCO, NORDIC) | 50200 |
| IQ (DYMCO, Lovato RGJ-3) | 50500 |
| IQ (DYMCO,OMVL Cpr.) | 50700 |
| IQ (DYMCO, ARKTIC) | 50400 |
| IQ (DYMCO, ANTARTIC) | 51200 |
| IQ (DYMCO, ZAVOLI S) | 51300 |
| IQ (DYMCO,OMVL STD) | 51500 |
| IQ (DYMCO,Lovato HP/KME Silver) | 51700 |
| IQ (DYMCO,OMVL HP) | 52500 |
| IQ (DYMCO,OMVL Spa) | 52000 |
| IQ (DYMCO, EMER/KME Gold) | 53900 |
| IQ (DYMCO, KME TWIN) | 54700 |
| IQ (DYMCO, KME EXTRIM) | 57200 |
| Доплата за редукторы | |
| nordic | 200 |
| arctic | 400 |
| LOVATO RGJ-3 | 500 |
| antartic | 1200 |
| zavoli s | 1300 |
| OMVL CPR | 700 |
| OMVL STD | 1500 |
| LOVATO HP/KME SILVER | 1700 |
| OMVL HP | 2500 |
| OMVL SPA | 2000 |
| KME GOLD/EMER | 3900 |
| KME TWIN | 4700 |
| KME EXTRIM | 7200 |
| Доплата за форсунки | |
| 3000 | AEB |
| 5000 | AC/POLETRON |
| 7000 | Dymco |
| Доплата за баллон: | |
| Баллон спарка | 6000 |
| Цил. Баллон 120л-137л | 4100 |
| Цил. Баллон 150л-175л | 4100 |
| Цил. Баллон 200л | 7800 |
| Тор баллон 53-54 л | 1500 |
| Тор баллон 55-57 л | 4500 |
| Тор. Баллон 60л-69л | 3000 |
| Тор. Баллон 70л-79л | 5000 |
| Тор. Баллон 80л-89л | 3500 |
| Тор. Баллон 95л | 6500 |
| 2-ух цил35. баллонов | 8800 |
| 2-ух Тор. баллонов | 10800 |


